|
This page lists total number of clicks on the links listed as
Donors and links
included to
CureZone Directory.
Links listed on our Link Exchange page
are not counted.
Total Number of links listed: 229
| # | Donor | URL | Total Clicks Counted | Time Elapsed since counting | Average clicks per hour | Average clicks per day | Average clicks per week | Average clicks per month | Average clicks per year | Time Elapsed since last Click |
| 1 | Yes | ghchealth.com/health-products/cpcaff.php?ref=167886&url=http | 136,496 | 35 mon | 5.30 /h | 127.2 /d | 890 /w | 3,816 /m | 46,430 /y | 5 min |
| 2 | Yes | drclarkia.com | 103,855 | 45 mon | 3.18 /h | 76.2 /d | 533 /w | 2,286 /m | 27,813 /y | 162 min |
| 3 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php | 88,940 | 4 year | 2.55 /h | 61.1 /d | 428 /w | 1,834 /m | 22,313 /y | 10 h |
| 4 | Yes | howhealthworks.com/cmd.php?af=389115 | 83,491 | 43 mon | 2.66 /h | 63.9 /d | 447 /w | 1,916 /m | 23,315 /y | 4 h |
| 5 | Yes | marketerschoice.com/app/?af=374925 | 72,274 | 44 mon | 2.25 /h | 53.9 /d | 377 /w | 1,617 /m | 19,678 /y | 173 min |
| 6 | Yes | TheRawFoodSite.com | 69,931 | 31 mon | 3.05 /h | 73.2 /d | 513 /w | 2,197 /m | 26,730 /y | 5 h |
| 7 | Yes | gcnm.com/ | 67,984 | 4 year | 1.95 /h | 46.7 /d | 327 /w | 1,402 /m | 17,055 /y | 157 min |
| 8 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php | 56,608 | 36 mon | 2.13 /h | 51.1 /d | 358 /w | 1,532 /m | 18,642 /y | 8 h |
| 9 | Yes | netatlantic.com | 52,814 | 4 year | 1.51 /h | 36.3 /d | 254 /w | 1,089 /m | 13,250 /y | 17 min |
| 10 | Yes | waterionizer.org | 52,076 | 37 mon | 1.89 /h | 45.4 /d | 318 /w | 1,362 /m | 16,572 /y | 114 min |
| 11 | Yes | lifeforce.web.aplus.net/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&P | 51,471 | 39 mon | 1.81 /h | 43.4 /d | 304 /w | 1,303 /m | 15,856 /y | 6 h |
| 12 | Yes | magneticclay.com | 47,706 | 31 mon | 2.07 /h | 49.7 /d | 348 /w | 1,490 /m | 18,124 /y | 6 h |
| 13 | Yes | promolife.com/alternative-therapies/ozone-therapy-/cat_40.ht | 32,956 | 26 mon | 1.70 /h | 40.8 /d | 285 /w | 1,223 /m | 14,886 /y | 4 h |
| 14 | Yes | candida-yeast-problems.com/index-curezone.html | 30,976 | 18 mon | 2.38 /h | 57.0 /d | 399 /w | 1,710 /m | 20,811 /y | 5 h |
| 15 | Yes | rose-laurel.com/RLBooks.htm?curezone | 30,777 | 27 mon | 1.55 /h | 37.3 /d | 261 /w | 1,119 /m | 13,610 /y | 6 h |
| 16 | Yes | lifetechnology.org/teslashield.htm | 29,970 | 20 mon | 1.98 /h | 47.6 /d | 333 /w | 1,428 /m | 17,373 /y | 93 min |
| 17 | Yes | drnatura.com/paranil.php | 27,958 | 36 mon | 1.05 /h | 25.3 /d | 177 /w | 759 /m | 9,239 /y | 15 h |
| 18 | Yes | promolife.com/sauna-spa-hot-tub/far-infrared-saunas/cat_203. | 18,849 | 25 mon | 1.01 /h | 24.3 /d | 170 /w | 730 /m | 8,878 /y | 9 h |
| 19 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 17,775 | 29 mon | 0.82 /h | 19.7 /d | 138 /w | 590 /m | 7,175 /y | 5 min |
| 20 | Yes | losethebackpain.com/freeguidescz.html | 16,565 | 21 mon | 1.09 /h | 26.2 /d | 184 /w | 787 /m | 9,581 /y | 5 h |
| 21 | Yes | blacksalveinfo.com | 15,169 | 17 mon | 1.23 /h | 29.4 /d | 206 /w | 883 /m | 10,747 /y | 5 h |
| 22 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 14,257 | 16 mon | 1.17 /h | 28.1 /d | 196 /w | 842 /m | 10,242 /y | 29 min |
| 23 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz11 | 14,217 | 10 mon | 1.87 /h | 45.0 /d | 315 /w | 1,350 /m | 16,424 /y | 8 min |
| 24 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 13,499 | 17 mon | 1.04 /h | 25.1 /d | 175 /w | 752 /m | 9,145 /y | 88 min |
| 25 | Yes | detox.net.au/articles/colon-cleanse/cleanse-kit-reviews/the- | 13,330 | 25 mon | 0.72 /h | 17.2 /d | 120 /w | 516 /m | 6,283 /y | 8 sec |
| 26 | Yes | drclarkstore.com/ | 11,745 | 16 mon | 1.01 /h | 24.3 /d | 170 /w | 730 /m | 8,878 /y | 14 min |
| 27 | Yes | jcrowsmarketplace.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category | 10,875 | 15 mon | 0.96 /h | 22.9 /d | 160 /w | 688 /m | 8,366 /y | 25 min |
| 28 | Yes | ultrahealthnetwork.net/z/10/CD7/&dp=57 | 10,263 | 13 mon | 1.04 /h | 24.9 /d | 175 /w | 748 /m | 9,106 /y | 4 h |
| 29 | Yes | oneradionetwork.com/ | 10,143 | 15 mon | 0.89 /h | 21.3 /d | 149 /w | 639 /m | 7,779 /y | 9 h |
| 30 | Yes | jcrowsmarketplace.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category | 8,460 | 15 mon | 0.74 /h | 17.8 /d | 125 /w | 535 /m | 6,508 /y | 93 min |
| 31 | Yes | imoplex.com | 6,956 | 16 mon | 0.58 /h | 13.9 /d | 98 /w | 418 /m | 5,088 /y | 4 min |
| 32 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz14 | 4,875 | 10 mon | 0.64 /h | 15.4 /d | 108 /w | 463 /m | 5,633 /y | 36 min |
| 33 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 4,833 | 16 mon | 0.40 /h | 9.5 /d | 67 /w | 286 /m | 3,475 /y | 4 h |
| 34 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone2&utm_medium=curezo | 4,471 | 10 mon | 0.58 /h | 13.9 /d | 97 /w | 417 /m | 5,069 /y | 5 min |
| 35 | Yes | BestEasyCleanse.com/ | 4,451 | 16 mon | 0.39 /h | 9.3 /d | 65 /w | 279 /m | 3,390 /y | 20 min |
| 36 | Yes | bio-mats.com/products | 4,444 | 12 mon | 0.50 /h | 12.1 /d | 84 /w | 362 /m | 4,402 /y | 95 min |
| 37 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone3&utm_medium=curezo | 4,349 | 10 mon | 0.56 /h | 13.5 /d | 95 /w | 405 /m | 4,930 /y | 125 min |
| 38 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone1&utm_medium=curezo | 4,319 | 10 mon | 0.56 /h | 13.4 /d | 94 /w | 402 /m | 4,896 /y | 13 h |
| 39 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/RS01 | 4,148 | 12 mon | 0.48 /h | 11.5 /d | 80 /w | 344 /m | 4,191 /y | 39 sec |
| 40 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/WebCatalogue.pdf | 4,138 | 12 mon | 0.48 /h | 11.5 /d | 80 /w | 344 /m | 4,181 /y | 5 min |
| 41 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 4,117 | 16 mon | 0.34 /h | 8.2 /d | 57 /w | 246 /m | 2,990 /y | 5 h |
| 42 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/d | 3,470 | 10 mon | 0.46 /h | 11.1 /d | 78 /w | 334 /m | 4,062 /y | 85 min |
| 43 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz04 | 3,418 | 10 mon | 0.45 /h | 10.8 /d | 76 /w | 325 /m | 3,949 /y | 9 h |
| 44 | Yes | drnatura.com/?2 | 3,288 | 12 mon | 0.38 /h | 9.1 /d | 64 /w | 273 /m | 3,323 /y | 73 min |
| 45 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz05 | 3,278 | 10 mon | 0.43 /h | 10.4 /d | 73 /w | 311 /m | 3,787 /y | 4 h |
| 46 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone1 | 3,253 | 12 mon | 0.37 /h | 8.8 /d | 62 /w | 264 /m | 3,216 /y | 106 min |
| 47 | Yes | energywater.com | 3,251 | 14 mon | 0.32 /h | 7.8 /d | 54 /w | 233 /m | 2,831 /y | 6 h |
| 48 | Yes | trinisol.com/info | 3,149 | 14 mon | 0.31 /h | 7.5 /d | 53 /w | 225 /m | 2,742 /y | 77 min |
| 49 | Yes | wellnesslecture.com | 2,969 | 14 mon | 0.30 /h | 7.1 /d | 50 /w | 212 /m | 2,585 /y | 10 h |
| 50 | Yes | BestEasyCleanse.com/?3 | 2,878 | 16 mon | 0.25 /h | 6.0 /d | 42 /w | 180 /m | 2,194 /y | 9 days |
| 51 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz025 | 2,857 | 10 mon | 0.38 /h | 9.2 /d | 64 /w | 275 /m | 3,345 /y | 8 h |
| 52 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 2,741 | 10 mon | 0.37 /h | 8.8 /d | 62 /w | 264 /m | 3,209 /y | 35 min |
| 53 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz04 | 2,727 | 10 mon | 0.36 /h | 8.6 /d | 60 /w | 259 /m | 3,150 /y | 29 min |
| 54 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz024 | 2,693 | 10 mon | 0.36 /h | 8.6 /d | 60 /w | 259 /m | 3,153 /y | 4 h |
| 55 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz13 | 2,581 | 10 mon | 0.34 /h | 8.2 /d | 57 /w | 245 /m | 2,982 /y | 7 h |
| 56 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detox-therapies/far-infrared-m | 2,571 | 10 mon | 0.34 /h | 8.2 /d | 58 /w | 247 /m | 3,009 /y | 139 min |
| 57 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone6&utm_medium= | 2,551 | 10 mon | 0.33 /h | 7.9 /d | 55 /w | 238 /m | 2,892 /y | 5 h |
| 58 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone5&utm_medium= | 2,521 | 10 mon | 0.33 /h | 7.8 /d | 55 /w | 235 /m | 2,858 /y | 11 h |
| 59 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz019 | 2,519 | 10 mon | 0.34 /h | 8.1 /d | 57 /w | 242 /m | 2,949 /y | 4 h |
| 60 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz017 | 2,501 | 10 mon | 0.33 /h | 8.0 /d | 56 /w | 241 /m | 2,928 /y | 173 min |
| 61 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone3&utm_medium= | 2,501 | 10 mon | 0.32 /h | 7.8 /d | 54 /w | 233 /m | 2,836 /y | 55 h |
| 62 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz12 | 2,491 | 10 mon | 0.33 /h | 7.9 /d | 55 /w | 237 /m | 2,878 /y | 121 min |
| 63 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz03 | 2,454 | 10 mon | 0.32 /h | 7.8 /d | 54 /w | 233 /m | 2,835 /y | 4 h |
| 64 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/c | 2,436 | 10 mon | 0.33 /h | 7.8 /d | 55 /w | 234 /m | 2,851 /y | 21 h |
| 65 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz01 | 2,399 | 10 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 228 /m | 2,772 /y | 30 min |
| 66 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone4&utm_medium= | 2,392 | 10 mon | 0.31 /h | 7.4 /d | 52 /w | 223 /m | 2,712 /y | 8 h |
| 67 | Yes | detox.net.au/internal-cleansing-kit-info.htm | 2,385 | 16 mon | 0.20 /h | 4.8 /d | 33 /w | 143 /m | 1,746 /y | 14 min |
| 68 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/phsalivatest.htm | 2,380 | 12 mon | 0.27 /h | 6.6 /d | 46 /w | 198 /m | 2,404 /y | 4 h |
| 69 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/alkalineacidreport. | 2,376 | 12 mon | 0.27 /h | 6.6 /d | 46 /w | 197 /m | 2,401 /y | 5 h |
| 70 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz018 | 2,371 | 10 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 228 /m | 2,776 /y | 4 h |
| 71 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/r | 2,361 | 10 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 227 /m | 2,764 /y | 7 h |
| 72 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/m | 2,341 | 10 mon | 0.31 /h | 7.5 /d | 53 /w | 225 /m | 2,740 /y | 4 h |
| 73 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/dvd.html | 2,292 | 12 mon | 0.26 /h | 6.3 /d | 44 /w | 190 /m | 2,315 /y | 10 min |
| 74 | Yes | utopiasilver.com/products/supplements/skincare.htm?curezone3 | 2,278 | 12 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 43 /w | 185 /m | 2,252 /y | 28 days |
| 75 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz07 | 2,277 | 10 mon | 0.30 /h | 7.2 /d | 50 /w | 216 /m | 2,630 /y | 141 min |
| 76 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz09 | 2,254 | 10 mon | 0.30 /h | 7.1 /d | 50 /w | 214 /m | 2,605 /y | 11 min |
| 77 | Yes | BestEasyCleanse.com/?4 | 2,234 | 16 mon | 0.19 /h | 4.7 /d | 33 /w | 140 /m | 1,703 /y | 10 days |
| 78 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/waterionizer1.htm | 2,230 | 12 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 43 /w | 185 /m | 2,253 /y | 5 h |
| 79 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz16 | 2,224 | 10 mon | 0.29 /h | 7.0 /d | 49 /w | 211 /m | 2,570 /y | 4 h |
| 80 | Yes | bio-mats.com/ | 2,217 | 12 mon | 0.24 /h | 5.8 /d | 41 /w | 175 /m | 2,134 /y | 15 h |
| 81 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz02 | 2,194 | 10 mon | 0.29 /h | 6.9 /d | 49 /w | 208 /m | 2,535 /y | 16 h |
| 82 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone2&utm_medium= | 2,188 | 10 mon | 0.28 /h | 6.8 /d | 48 /w | 204 /m | 2,481 /y | 6 h |
| 83 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone1&utm_medium= | 2,161 | 10 mon | 0.28 /h | 6.7 /d | 47 /w | 201 /m | 2,450 /y | 4 h |
| 84 | Yes | BestEasyCleanse.com/?6 | 2,153 | 16 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 31 /w | 135 /m | 1,641 /y | 56 h |
| 85 | Yes | BestEasyCleanse.com/?5 | 2,142 | 16 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 31 /w | 134 /m | 1,633 /y | 160 min |
| 86 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone7&utm_medium= | 2,137 | 10 mon | 0.28 /h | 6.6 /d | 46 /w | 199 /m | 2,423 /y | 8 h |
| 87 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/x | 2,132 | 10 mon | 0.28 /h | 6.8 /d | 48 /w | 205 /m | 2,495 /y | 5 h |
| 88 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JWF01 | 2,132 | 12 mon | 0.25 /h | 5.9 /d | 41 /w | 177 /m | 2,154 /y | 174 min |
| 89 | Yes | BestEasyCleanse.com/?2 | 2,117 | 16 mon | 0.18 /h | 4.4 /d | 31 /w | 133 /m | 1,614 /y | 14 days |
| 90 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone8&utm_medium= | 2,115 | 10 mon | 0.27 /h | 6.6 /d | 46 /w | 197 /m | 2,398 /y | 4 h |
| 91 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 2,088 | 10 mon | 0.28 /h | 6.7 /d | 47 /w | 201 /m | 2,444 /y | 39 min |
| 92 | Yes | detox.net.au/articles/colon-cleanse/cleanse-kit-reviews/ | 2,050 | 28 mon | 0.10 /h | 2.4 /d | 17 /w | 72 /m | 880 /y | 15 h |
| 93 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 1,923 | 10 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 43 /w | 185 /m | 2,251 /y | 7 h |
| 94 | Yes | bio-mats.com/biomat_videos | 1,908 | 12 mon | 0.22 /h | 5.2 /d | 36 /w | 155 /m | 1,890 /y | 6 h |
| 95 | Yes | detox.net.au/detox-cleanse-ebook.htm | 1,884 | 16 mon | 0.16 /h | 3.8 /d | 26 /w | 113 /m | 1,379 /y | 4 days |
| 96 | Yes | utopiasilver.com/products/supplements/skincare.htm?curezone4 | 1,883 | 12 mon | 0.21 /h | 5.1 /d | 36 /w | 153 /m | 1,862 /y | 129 min |
| 97 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JD001 | 1,883 | 12 mon | 0.22 /h | 5.2 /d | 36 /w | 156 /m | 1,903 /y | 95 min |
| 98 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/B102 | 1,874 | 12 mon | 0.22 /h | 5.2 /d | 36 /w | 156 /m | 1,893 /y | 34 h |
| 99 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 1,835 | 16 mon | 0.15 /h | 3.6 /d | 25 /w | 108 /m | 1,318 /y | 17 h |
| 100 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/B101 | 1,805 | 12 mon | 0.21 /h | 5.0 /d | 35 /w | 150 /m | 1,824 /y | 124 min |
| 101 | Yes | ewater.com | 1,784 | 14 mon | 0.18 /h | 4.3 /d | 30 /w | 128 /m | 1,553 /y | 29 days |
| 102 | Yes | waterionizer.org/site/898596/page/45031 | 1,715 | 12 mon | 0.20 /h | 4.7 /d | 33 /w | 142 /m | 1,733 /y | 4 h |
| 103 | Yes | detox.net.au/articles/cayenne-maple-lemon-cleanse.htm | 1,677 | 16 mon | 0.14 /h | 3.4 /d | 24 /w | 101 /m | 1,228 /y | 15 h |
| 104 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW002 | 1,659 | 12 mon | 0.19 /h | 4.6 /d | 32 /w | 138 /m | 1,676 /y | 15 h |
| 105 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW004 | 1,628 | 12 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 32 /w | 135 /m | 1,645 /y | 6 h |
| 106 | Yes | detox.net.au/colon-cleansing-kit-info.htm | 1,628 | 16 mon | 0.14 /h | 3.3 /d | 23 /w | 98 /m | 1,192 /y | 28 days |
| 107 | Yes | drnatura.com/ | 1,622 | 4 year | 0.05 /h | 1.1 /d | 8 /w | 33 /m | 407 /y | 36 days |
| 108 | Yes | bio-mats.com/free_book | 1,620 | 12 mon | 0.18 /h | 4.4 /d | 31 /w | 132 /m | 1,605 /y | 68 h |
| 109 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JA01 | 1,610 | 12 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 31 /w | 134 /m | 1,627 /y | 92 min |
| 110 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz15 | 1,590 | 10 mon | 0.21 /h | 5.0 /d | 35 /w | 151 /m | 1,837 /y | 176 min |
| 111 | Yes | ewater.com/?tuul_aff=CUREZONE | 1,589 | 12 mon | 0.18 /h | 4.2 /d | 30 /w | 127 /m | 1,543 /y | 5 days |
| 112 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW001 | 1,570 | 12 mon | 0.18 /h | 4.3 /d | 30 /w | 130 /m | 1,586 /y | 25 h |
| 113 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JWF02 | 1,540 | 12 mon | 0.18 /h | 4.3 /d | 30 /w | 128 /m | 1,556 /y | 4 h |
| 114 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/ionizernewsletter.h | 1,534 | 12 mon | 0.18 /h | 4.2 /d | 30 /w | 127 /m | 1,550 /y | 29 days |
| 115 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz08 | 1,531 | 10 mon | 0.20 /h | 4.8 /d | 34 /w | 145 /m | 1,769 /y | 72 h |
| 116 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz023 | 1,527 | 10 mon | 0.20 /h | 4.9 /d | 34 /w | 147 /m | 1,788 /y | 131 min |
| 117 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz10 | 1,510 | 10 mon | 0.20 /h | 4.8 /d | 33 /w | 143 /m | 1,744 /y | 7 h |
| 118 | Yes | waterionizer.org/?1 | 1,493 | 12 mon | 0.17 /h | 4.1 /d | 29 /w | 124 /m | 1,508 /y | 4 days |
| 119 | Yes | detox.net.au/articles/organic-products/organic-food/bulk-org | 1,485 | 16 mon | 0.12 /h | 3.0 /d | 21 /w | 89 /m | 1,087 /y | 29 days |
| 120 | Yes | detox.net.au/articles/herbs-for-health/recommended-health-pr | 1,477 | 16 mon | 0.12 /h | 3.0 /d | 21 /w | 89 /m | 1,081 /y | 31 days |
| 121 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz18 | 1,475 | 10 mon | 0.19 /h | 4.7 /d | 33 /w | 140 /m | 1,704 /y | 4 h |
| 122 | Yes | PoopDoc.com/?16 | 1,466 | 11 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 31 /w | 134 /m | 1,625 /y | 12 h |
| 123 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz17 | 1,431 | 10 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 32 /w | 136 /m | 1,653 /y | 157 min |
| 124 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz026 | 1,415 | 10 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 32 /w | 136 /m | 1,656 /y | 4 h |
| 125 | Yes | bio-mats.com | 1,357 | 12 mon | 0.15 /h | 3.6 /d | 25 /w | 107 /m | 1,306 /y | 6 h |
| 126 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz02 | 1,301 | 10 mon | 0.17 /h | 4.1 /d | 29 /w | 124 /m | 1,503 /y | 4 days |
| 127 | Yes | utopiasilver.com/products/organ-health-and-support/brain-neu | 1,174 | 12 mon | 0.13 /h | 3.2 /d | 22 /w | 95 /m | 1,161 /y | 4 days |
| 128 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone2 | 1,112 | 12 mon | 0.13 /h | 3.0 /d | 21 /w | 90 /m | 1,099 /y | 46 days |
| 129 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone9 | 1,089 | 12 mon | 0.12 /h | 2.9 /d | 21 /w | 88 /m | 1,077 /y | 40 days |
| 130 | Yes | PoopDoc.com/?14 | 1,087 | 11 mon | 0.14 /h | 3.3 /d | 23 /w | 99 /m | 1,205 /y | 11 h |
| 131 | Yes | PoopDoc.com/?12 | 1,068 | 11 mon | 0.14 /h | 3.2 /d | 23 /w | 97 /m | 1,184 /y | 12 h |
| 132 | Yes | utopiasilver.com/products/enzymes-digestion/?curezone7 | 1,059 | 12 mon | 0.12 /h | 2.9 /d | 20 /w | 86 /m | 1,047 /y | 157 min |
| 133 | Yes | PoopDoc.com/?11 | 1,040 | 11 mon | 0.13 /h | 3.2 /d | 22 /w | 95 /m | 1,153 /y | 4 days |
| 134 | Yes | utopiasilver.com/products/life/?curezone5 | 1,037 | 12 mon | 0.12 /h | 2.8 /d | 20 /w | 84 /m | 1,025 /y | 13 days |
| 135 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz01 | 1,034 | 10 mon | 0.14 /h | 3.3 /d | 23 /w | 98 /m | 1,194 /y | 72 min |
| 136 | Yes | utopiasilver.com/products/enzymes-digestion/?curezone8 | 1,026 | 12 mon | 0.12 /h | 2.8 /d | 19 /w | 83 /m | 1,014 /y | 30 days |
| 137 | Yes | PoopDoc.com/?13 | 1,001 | 11 mon | 0.13 /h | 3.0 /d | 21 /w | 91 /m | 1,110 /y | 26 h |
| 138 | Yes | PoopDoc.com/?17 | 994 | 11 mon | 0.13 /h | 3.0 /d | 21 /w | 91 /m | 1,102 /y | 6 days |
| 139 | Yes | PoopDoc.com/?15 | 982 | 11 mon | 0.12 /h | 3.0 /d | 21 /w | 89 /m | 1,089 /y | 65 min |
| 140 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz022 | 926 | 10 mon | 0.12 /h | 3.0 /d | 21 /w | 89 /m | 1,084 /y | 6 h |
| 141 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz021 | 923 | 10 mon | 0.12 /h | 3.0 /d | 21 /w | 89 /m | 1,081 /y | 4 h |
| 142 | Yes | drnatura.com/kidetox_program.php | 857 | 12 mon | 0.10 /h | 2.4 /d | 17 /w | 71 /m | 866 /y | 12 days |
| 143 | Yes | drnatura.com/kidetox_program.php?2 | 759 | 12 mon | 0.09 /h | 2.1 /d | 15 /w | 63 /m | 767 /y | 34 min |
| 144 | Yes | HoodiaPrime.com?a_aid=078e5a2d | 696 | 16 mon | 0.06 /h | 1.4 /d | 10 /w | 41 /m | 500 /y | 77 days |
| 145 | Yes | magneticclay.com/store/magnetic-clay-bath-mercury-1.aspx | 651 | 11 mon | 0.08 /h | 1.9 /d | 13 /w | 56 /m | 685 /y | 5 days |
| 146 | Yes | earthtransitions.com/index.php?option=com_content&task=view& | 627 | 14 mon | 0.06 /h | 1.4 /d | 10 /w | 43 /m | 521 /y | 5 h |
| 147 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JP108_109 | 626 | 12 mon | 0.07 /h | 1.7 /d | 12 /w | 52 /m | 633 /y | 44 h |
| 148 | Yes | promolife.com/health/men-39-s-health/hairmax-lasercomb/prod_ | 625 | 26 mon | 0.03 /h | 0.8 /d | 5 /w | 23 /m | 284 /y | 12 days |
| 149 | Yes | magneticclay.com/store/Departments/Ancient-Minerals-Magnesiu | 561 | 11 mon | 0.07 /h | 1.6 /d | 11 /w | 48 /m | 590 /y | 27 days |
| 150 | Yes | magneticclay.com/store/Departments/Ancient-Minerals-Magnesiu | 538 | 11 mon | 0.06 /h | 1.5 /d | 11 /w | 46 /m | 566 /y | 63 h |
| 151 | Yes | magneticclay.com/store/prescript-assist-probiotic.aspx | 537 | 11 mon | 0.06 /h | 1.5 /d | 11 /w | 46 /m | 565 /y | 117 min |
| 152 | Yes | chbaba.stemtechbiz.com | 502 | 14 mon | 0.05 /h | 1.1 /d | 8 /w | 34 /m | 412 /y | 29 days |
| 153 | Yes | magneticclay.com/?2 | 463 | 11 mon | 0.06 /h | 1.3 /d | 9 /w | 40 /m | 487 /y | 48 days |
| 154 | Yes | pounds-and-inches.com/?1 | 429 | 11 mon | 0.05 /h | 1.3 /d | 9 /w | 39 /m | 471 /y | 28 days |
| 155 | Yes | magneticclay.com/ | 393 | 4 year | 0.01 /h | 0.3 /d | 2 /w | 8 /m | 99 /y | 55 h |
| 156 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz009 | 373 | 10 mon | 0.05 /h | 1.2 /d | 8 /w | 36 /m | 435 /y | 52 days |
| 157 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz003 | 346 | 10 mon | 0.05 /h | 1.1 /d | 8 /w | 33 /m | 404 /y | 74 days |
| 158 | Yes | pounds-and-inches.com/?16 | 343 | 11 mon | 0.04 /h | 1.1 /d | 7 /w | 32 /m | 383 /y | 32 days |
| 159 | Yes | pounds-and-inches.com/?7 | 336 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 31 /m | 376 /y | 70 h |
| 160 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz010 | 332 | 10 mon | 0.04 /h | 1.1 /d | 7 /w | 32 /m | 387 /y | 74 days |
| 161 | Yes | pounds-and-inches.com/?2 | 324 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 30 /m | 362 /y | 29 days |
| 162 | Yes | pounds-and-inches.com/?6 | 323 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 30 /m | 361 /y | 31 days |
| 163 | Yes | pounds-and-inches.com/?9 | 322 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 30 /m | 360 /y | 85 h |
| 164 | Yes | pounds-and-inches.com/?14 | 320 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 29 /m | 358 /y | 29 days |
| 165 | Yes | pounds-and-inches.com/?3 | 319 | 11 mon | 0.04 /h | 1.0 /d | 7 /w | 29 /m | 357 /y | 4 h |
