|
This page lists total number of clicks on the links listed as
Donors and links
included to
CureZone Directory.
Links listed on our Link Exchange page
are not counted.
To see donors only, click here
Total Number of links listed: 500
| # | Donor | URL | Total Clicks Counted | Time Elapsed since counting | Average clicks per hour | Average clicks per day | Average clicks per week | Average clicks per month | Average clicks per year | Time Elapsed since last Click |
| 1 | Yes | ghchealth.com/health-products/cpcaff.php?ref=167886&url=http | 116,764 | 31 mon | 5.22 /h | 125.2 /d | 876 /w | 3,756 /m | 45,702 /y | 4 min |
| 2 | Yes | drclarkia.com | 102,337 | 41 mon | 3.49 /h | 83.7 /d | 586 /w | 2,512 /m | 30,557 /y | 5 min |
| 3 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php | 88,894 | 4 year | 2.82 /h | 67.6 /d | 473 /w | 2,029 /m | 24,685 /y | 40 h |
| 4 | Yes | howhealthworks.com/cmd.php?af=389115 | 82,657 | 39 mon | 2.95 /h | 70.9 /d | 496 /w | 2,126 /m | 25,863 /y | 45 min |
| 5 | Yes | marketerschoice.com/app/?af=374925 | 69,520 | 40 mon | 2.41 /h | 57.9 /d | 406 /w | 1,738 /m | 21,144 /y | 11 min |
| 6 | Yes | gcnm.com/ | 66,061 | 4 year | 2.09 /h | 50.3 /d | 352 /w | 1,508 /m | 18,344 /y | 102 min |
| 7 | Yes | TheRawFoodSite.com | 66,005 | 27 mon | 3.38 /h | 81.0 /d | 567 /w | 2,431 /m | 29,582 /y | 39 min |
| 8 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php | 56,558 | 32 mon | 2.43 /h | 58.4 /d | 409 /w | 1,753 /m | 21,330 /y | 40 h |
| 9 | Yes | lifeforce.web.aplus.net/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&P | 51,430 | 35 mon | 2.05 /h | 49.2 /d | 345 /w | 1,477 /m | 17,975 /y | 61 h |
| 10 | Yes | waterionizer.org | 50,514 | 33 mon | 2.09 /h | 50.2 /d | 351 /w | 1,506 /m | 18,319 /y | 13 h |
| 11 | Yes | magneticclay.com | 47,642 | 27 mon | 2.42 /h | 58.1 /d | 407 /w | 1,742 /m | 21,200 /y | 49 h |
| 12 | Yes | netatlantic.com | 46,319 | 4 year | 1.47 /h | 35.2 /d | 247 /w | 1,057 /m | 12,862 /y | 113 min |
| 13 | Yes | promolife.com/alternative-therapies/ozone-therapy-/cat_40.ht | 30,683 | 22 mon | 1.92 /h | 46.0 /d | 322 /w | 1,379 /m | 16,776 /y | 37 min |
| 14 | Yes | drnatura.com/paranil.php | 27,923 | 32 mon | 1.21 /h | 29.0 /d | 203 /w | 869 /m | 10,573 /y | 63 h |
| 15 | Yes | rose-laurel.com/RLBooks.htm?curezone | 27,560 | 23 mon | 1.68 /h | 40.2 /d | 282 /w | 1,207 /m | 14,687 /y | 34 min |
| 16 | Yes | candida-yeast-problems.com/index-curezone.html | 26,794 | 14 mon | 2.77 /h | 66.5 /d | 466 /w | 1,996 /m | 24,280 /y | 36 min |
| 17 | Yes | lifetechnology.org/teslashield.htm | 24,457 | 16 mon | 2.08 /h | 50.0 /d | 350 /w | 1,500 /m | 18,249 /y | 45 min |
| 18 | Yes | promolife.com/sauna-spa-hot-tub/far-infrared-saunas/cat_203. | 18,758 | 21 mon | 1.23 /h | 29.6 /d | 207 /w | 887 /m | 10,791 /y | 70 h |
| 19 | Yes | losethebackpain.com/freeguidescz.html | 16,434 | 17 mon | 1.40 /h | 33.5 /d | 234 /w | 1,005 /m | 12,227 /y | 12 h |
| 20 | Yes | blacksalveinfo.com | 14,942 | 13 mon | 1.66 /h | 39.9 /d | 279 /w | 1,196 /m | 14,556 /y | 15 min |
| 21 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 14,595 | 25 mon | 0.80 /h | 19.1 /d | 134 /w | 573 /m | 6,975 /y | 31 h |
| 22 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 14,041 | 12 mon | 1.59 /h | 38.2 /d | 267 /w | 1,146 /m | 13,942 /y | 75 min |
| 23 | Yes | detox.net.au/articles/colon-cleanse/cleanse-kit-reviews/the- | 13,258 | 21 mon | 0.87 /h | 20.9 /d | 146 /w | 627 /m | 7,634 /y | 35 h |
| 24 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 12,263 | 13 mon | 1.28 /h | 30.8 /d | 216 /w | 924 /m | 11,239 /y | 6 h |
| 25 | Yes | oneradionetwork.com/ | 9,533 | 11 mon | 1.18 /h | 28.4 /d | 199 /w | 853 /m | 10,374 /y | 13 h |
| 26 | Yes | drclarkstore.com/ | 9,243 | 12 mon | 1.12 /h | 27.0 /d | 189 /w | 810 /m | 9,854 /y | 121 min |
| 27 | Yes | ultrahealthnetwork.net/z/10/CD7/&dp=57 | 9,180 | 9 mon | 1.41 /h | 33.9 /d | 237 /w | 1,017 /m | 12,370 /y | 4 h |
| 28 | Yes | imoplex.com | 6,888 | 12 mon | 0.80 /h | 19.2 /d | 134 /w | 576 /m | 7,013 /y | 7 days |
| 29 | Yes | jcrowsmarketplace.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category | 6,287 | 11 mon | 0.78 /h | 18.8 /d | 132 /w | 565 /m | 6,871 /y | 34 min |
| 30 | Yes | jcrowsmarketplace.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category | 6,238 | 11 mon | 0.78 /h | 18.7 /d | 131 /w | 560 /m | 6,818 /y | 67 min |
| 31 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 4,783 | 12 mon | 0.54 /h | 13.0 /d | 91 /w | 391 /m | 4,756 /y | 4 days |
| 32 | Yes | BestEasyCleanse.com/ | 4,438 | 12 mon | 0.55 /h | 13.1 /d | 92 /w | 393 /m | 4,782 /y | 7 days |
| 33 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 4,075 | 12 mon | 0.47 /h | 11.3 /d | 79 /w | 338 /m | 4,109 /y | 6 days |
| 34 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone2&utm_medium=curezo | 3,206 | 6 mon | 0.74 /h | 17.7 /d | 124 /w | 530 /m | 6,449 /y | 56 min |
| 35 | Yes | bio-mats.com/products | 3,182 | 8 mon | 0.58 /h | 14.0 /d | 98 /w | 419 /m | 5,095 /y | 194 min |
| 36 | Yes | energywater.com | 3,128 | 10 mon | 0.47 /h | 11.2 /d | 79 /w | 337 /m | 4,097 /y | 182 min |
| 37 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone3&utm_medium=curezo | 3,127 | 6 mon | 0.72 /h | 17.2 /d | 121 /w | 517 /m | 6,290 /y | 14 h |
| 38 | Yes | trinisol.com/info | 3,039 | 10 mon | 0.45 /h | 10.9 /d | 76 /w | 327 /m | 3,981 /y | 19 h |
| 39 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/RS01 | 2,939 | 8 mon | 0.55 /h | 13.3 /d | 93 /w | 399 /m | 4,859 /y | 11 h |
| 40 | Yes | wellnesslecture.com | 2,874 | 10 mon | 0.43 /h | 10.3 /d | 72 /w | 309 /m | 3,764 /y | 23 h |
| 41 | Yes | BestEasyCleanse.com/?3 | 2,868 | 12 mon | 0.35 /h | 8.5 /d | 59 /w | 254 /m | 3,094 /y | 8 days |
| 42 | Yes | yogabodynaturals.com/?utm_source=curezone1&utm_medium=curezo | 2,597 | 6 mon | 0.60 /h | 14.3 /d | 100 /w | 429 /m | 5,224 /y | 154 min |
| 43 | Yes | detox.net.au/internal-cleansing-kit-info.htm | 2,362 | 12 mon | 0.27 /h | 6.6 /d | 46 /w | 198 /m | 2,407 /y | 7 days |
| 44 | Yes | drnatura.com/?2 | 2,263 | 8 mon | 0.43 /h | 10.3 /d | 72 /w | 308 /m | 3,744 /y | 33 min |
| 45 | Yes | BestEasyCleanse.com/?4 | 2,218 | 12 mon | 0.27 /h | 6.6 /d | 46 /w | 197 /m | 2,393 /y | 45 h |
| 46 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone1 | 2,151 | 8 mon | 0.39 /h | 9.4 /d | 66 /w | 282 /m | 3,433 /y | 10 h |
| 47 | Yes | BestEasyCleanse.com/?6 | 2,140 | 12 mon | 0.26 /h | 6.3 /d | 44 /w | 190 /m | 2,309 /y | 9 days |
| 48 | Yes | BestEasyCleanse.com/?5 | 2,130 | 12 mon | 0.26 /h | 6.3 /d | 44 /w | 189 /m | 2,298 /y | 79 h |
| 49 | Yes | BestEasyCleanse.com/?2 | 2,111 | 12 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 44 /w | 187 /m | 2,277 /y | 9 days |
| 50 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz11 | 2,073 | 6 mon | 0.49 /h | 11.8 /d | 83 /w | 354 /m | 4,312 /y | 9 h |
| 51 | Yes | detox.net.au/articles/colon-cleanse/cleanse-kit-reviews/ | 2,030 | 24 mon | 0.12 /h | 2.9 /d | 20 /w | 86 /m | 1,044 /y | 61 h |
| 52 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz04 | 1,956 | 6 mon | 0.46 /h | 11.2 /d | 78 /w | 335 /m | 4,070 /y | 133 min |
| 53 | Yes | utopiasilver.com/products/supplements/skincare.htm?curezone3 | 1,939 | 8 mon | 0.35 /h | 8.5 /d | 59 /w | 254 /m | 3,095 /y | 19 min |
| 54 | Yes | detox.net.au/detox-cleanse-ebook.htm | 1,867 | 12 mon | 0.22 /h | 5.2 /d | 36 /w | 156 /m | 1,903 /y | 7 days |
| 55 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz05 | 1,864 | 6 mon | 0.44 /h | 10.6 /d | 74 /w | 319 /m | 3,878 /y | 7 h |
| 56 | Yes | drclarkia.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?i | 1,825 | 12 mon | 0.21 /h | 5.0 /d | 35 /w | 149 /m | 1,812 /y | 8 days |
| 57 | Yes | ewater.com | 1,753 | 10 mon | 0.26 /h | 6.3 /d | 44 /w | 189 /m | 2,296 /y | 20 h |
| 58 | Yes | bio-mats.com/ | 1,741 | 8 mon | 0.30 /h | 7.3 /d | 51 /w | 219 /m | 2,663 /y | 38 h |
| 59 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone6&utm_medium= | 1,733 | 6 mon | 0.40 /h | 9.6 /d | 67 /w | 287 /m | 3,486 /y | 52 min |
| 60 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone5&utm_medium= | 1,716 | 6 mon | 0.39 /h | 9.5 /d | 66 /w | 284 /m | 3,452 /y | 43 min |
| 61 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone3&utm_medium= | 1,712 | 6 mon | 0.39 /h | 9.4 /d | 66 /w | 283 /m | 3,444 /y | 11 h |
| 62 | Yes | detox.net.au/articles/cayenne-maple-lemon-cleanse.htm | 1,659 | 12 mon | 0.19 /h | 4.6 /d | 32 /w | 139 /m | 1,691 /y | 6 days |
| 63 | Yes | detox.net.au/colon-cleansing-kit-info.htm | 1,610 | 12 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 31 /w | 135 /m | 1,641 /y | 19 h |
| 64 | Yes | drnatura.com/ | 1,595 | 4 year | 0.05 /h | 1.2 /d | 8 /w | 36 /m | 443 /y | 54 h |
| 65 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz14 | 1,593 | 6 mon | 0.38 /h | 9.1 /d | 64 /w | 273 /m | 3,315 /y | 55 min |
| 66 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detox-therapies/far-infrared-m | 1,562 | 6 mon | 0.38 /h | 9.1 /d | 64 /w | 274 /m | 3,328 /y | 33 h |
| 67 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/phsalivatest.htm | 1,540 | 8 mon | 0.29 /h | 7.0 /d | 49 /w | 209 /m | 2,546 /y | 6 h |
| 68 | Yes | ewater.com/?tuul_aff=CUREZONE | 1,519 | 8 mon | 0.27 /h | 6.5 /d | 45 /w | 194 /m | 2,354 /y | 6 h |
| 69 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz13 | 1,504 | 6 mon | 0.36 /h | 8.6 /d | 60 /w | 257 /m | 3,129 /y | 10 h |
| 70 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/c | 1,502 | 6 mon | 0.37 /h | 8.8 /d | 61 /w | 263 /m | 3,199 /y | 7 h |
| 71 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone4&utm_medium= | 1,494 | 6 mon | 0.34 /h | 8.2 /d | 58 /w | 247 /m | 3,006 /y | 19 h |
| 72 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz12 | 1,492 | 6 mon | 0.35 /h | 8.5 /d | 60 /w | 255 /m | 3,104 /y | 17 h |
| 73 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz03 | 1,482 | 6 mon | 0.35 /h | 8.4 /d | 59 /w | 253 /m | 3,083 /y | 6 h |
| 74 | Yes | detox.net.au/articles/organic-products/organic-food/bulk-org | 1,472 | 12 mon | 0.17 /h | 4.1 /d | 29 /w | 123 /m | 1,500 /y | 6 days |
| 75 | Yes | detox.net.au/articles/herbs-for-health/recommended-health-pr | 1,465 | 12 mon | 0.17 /h | 4.1 /d | 29 /w | 123 /m | 1,493 /y | 69 h |
| 76 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz01 | 1,449 | 6 mon | 0.34 /h | 8.3 /d | 58 /w | 248 /m | 3,016 /y | 5 h |
| 77 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz019 | 1,439 | 6 mon | 0.35 /h | 8.4 /d | 59 /w | 252 /m | 3,066 /y | 8 h |
| 78 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz04 | 1,439 | 6 mon | 0.34 /h | 8.2 /d | 57 /w | 246 /m | 2,994 /y | 14 h |
| 79 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/r | 1,437 | 6 mon | 0.35 /h | 8.4 /d | 59 /w | 252 /m | 3,061 /y | 55 min |
| 80 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/dvd.html | 1,428 | 8 mon | 0.27 /h | 6.5 /d | 45 /w | 194 /m | 2,360 /y | 5 h |
| 81 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone2&utm_medium= | 1,423 | 6 mon | 0.33 /h | 7.8 /d | 55 /w | 235 /m | 2,862 /y | 167 min |
| 82 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz025 | 1,420 | 6 mon | 0.35 /h | 8.3 /d | 58 /w | 249 /m | 3,026 /y | 8 h |
| 83 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/waterionizer1.htm | 1,411 | 8 mon | 0.27 /h | 6.4 /d | 45 /w | 192 /m | 2,333 /y | 159 min |
| 84 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz08 | 1,398 | 6 mon | 0.33 /h | 8.0 /d | 56 /w | 239 /m | 2,908 /y | 21 h |
| 85 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/alkalineacidreport. | 1,393 | 8 mon | 0.26 /h | 6.3 /d | 44 /w | 189 /m | 2,304 /y | 50 min |
| 86 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 1,389 | 6 mon | 0.34 /h | 8.1 /d | 57 /w | 243 /m | 2,960 /y | 200 min |
| 87 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone1&utm_medium= | 1,388 | 6 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 54 /w | 229 /m | 2,792 /y | 48 min |
| 88 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone7&utm_medium= | 1,374 | 6 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 227 /m | 2,764 /y | 6 h |
| 89 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz09 | 1,374 | 6 mon | 0.33 /h | 7.8 /d | 55 /w | 235 /m | 2,860 /y | 6 h |
| 90 | Yes | absolutesanctuarysamui.com/?utm_source=curezone8&utm_medium= | 1,366 | 6 mon | 0.31 /h | 7.5 /d | 53 /w | 226 /m | 2,748 /y | 9 h |
| 91 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/B102 | 1,365 | 8 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 43 /w | 186 /m | 2,257 /y | 23 min |
| 92 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz07 | 1,360 | 6 mon | 0.32 /h | 7.8 /d | 54 /w | 233 /m | 2,829 /y | 129 min |
| 93 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/m | 1,355 | 6 mon | 0.33 /h | 7.9 /d | 55 /w | 237 /m | 2,886 /y | 11 h |
| 94 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz16 | 1,338 | 6 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 229 /m | 2,785 /y | 9 h |
| 95 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz18 | 1,322 | 6 mon | 0.31 /h | 7.5 /d | 53 /w | 226 /m | 2,750 /y | 36 min |
| 96 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz017 | 1,322 | 6 mon | 0.32 /h | 7.7 /d | 54 /w | 232 /m | 2,817 /y | 21 min |
| 97 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz024 | 1,317 | 6 mon | 0.32 /h | 7.7 /d | 54 /w | 231 /m | 2,806 /y | 190 min |
| 98 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz10 | 1,316 | 6 mon | 0.31 /h | 7.5 /d | 53 /w | 225 /m | 2,738 /y | 21 h |
| 99 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JD001 | 1,312 | 8 mon | 0.25 /h | 5.9 /d | 42 /w | 178 /m | 2,171 /y | 47 min |
| 100 | Yes | bio-mats.com/biomat_videos | 1,303 | 8 mon | 0.24 /h | 5.7 /d | 40 /w | 172 /m | 2,087 /y | 29 h |
| 101 | Yes | bio-mats.com/free_book | 1,303 | 8 mon | 0.24 /h | 5.7 /d | 40 /w | 171 /m | 2,086 /y | 31 h |
| 102 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz018 | 1,303 | 6 mon | 0.32 /h | 7.6 /d | 53 /w | 228 /m | 2,777 /y | 37 min |
| 103 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/B101 | 1,295 | 8 mon | 0.24 /h | 5.9 /d | 41 /w | 176 /m | 2,142 /y | 6 h |
| 104 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/WebCatalogue.pdf | 1,285 | 8 mon | 0.24 /h | 5.8 /d | 41 /w | 175 /m | 2,125 /y | 180 min |
| 105 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz17 | 1,282 | 6 mon | 0.30 /h | 7.3 /d | 51 /w | 219 /m | 2,668 /y | 36 min |
| 106 | Yes | PoopDoc.com/?16 | 1,258 | 7 mon | 0.28 /h | 6.7 /d | 47 /w | 200 /m | 2,433 /y | 7 h |
| 107 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JWF01 | 1,256 | 8 mon | 0.24 /h | 5.7 /d | 40 /w | 171 /m | 2,076 /y | 62 min |
| 108 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz15 | 1,250 | 6 mon | 0.30 /h | 7.1 /d | 50 /w | 214 /m | 2,601 /y | 85 min |
| 109 | Yes | waterionizer.org/site/898596/page/45031 | 1,248 | 8 mon | 0.24 /h | 5.7 /d | 40 /w | 170 /m | 2,064 /y | 5 h |
| 110 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz02 | 1,242 | 6 mon | 0.29 /h | 7.1 /d | 50 /w | 212 /m | 2,584 /y | 115 min |
| 111 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW002 | 1,240 | 8 mon | 0.23 /h | 5.6 /d | 39 /w | 168 /m | 2,050 /y | 28 h |
| 112 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/d | 1,230 | 6 mon | 0.30 /h | 7.2 /d | 50 /w | 215 /m | 2,621 /y | 22 h |
| 113 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/x | 1,224 | 6 mon | 0.30 /h | 7.1 /d | 50 /w | 214 /m | 2,608 /y | 5 h |
| 114 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW004 | 1,217 | 8 mon | 0.23 /h | 5.5 /d | 39 /w | 165 /m | 2,013 /y | 33 h |
| 115 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JW001 | 1,217 | 8 mon | 0.23 /h | 5.5 /d | 39 /w | 165 /m | 2,011 /y | 8 h |
| 116 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz023 | 1,201 | 6 mon | 0.29 /h | 7.0 /d | 49 /w | 210 /m | 2,559 /y | 46 min |
| 117 | Yes | waterionizer.org/members/898596/uploaded/ionizernewsletter.h | 1,195 | 8 mon | 0.23 /h | 5.4 /d | 38 /w | 162 /m | 1,977 /y | 5 h |
| 118 | Yes | drnatura.com/colonix_program.php?cz02 | 1,193 | 6 mon | 0.28 /h | 6.8 /d | 48 /w | 204 /m | 2,483 /y | 60 h |
| 119 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JA01 | 1,190 | 8 mon | 0.22 /h | 5.4 /d | 38 /w | 162 /m | 1,967 /y | 8 h |
| 120 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz026 | 1,180 | 6 mon | 0.29 /h | 6.9 /d | 48 /w | 207 /m | 2,514 /y | 47 min |
| 121 | Yes | waterionizer.org/?1 | 1,171 | 8 mon | 0.22 /h | 5.3 /d | 37 /w | 159 /m | 1,936 /y | 5 h |
| 122 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 1,164 | 6 mon | 0.28 /h | 6.8 /d | 48 /w | 204 /m | 2,480 /y | 7 h |
| 123 | Yes | utopiasilver.com/products/organ-health-and-support/brain-neu | 1,143 | 8 mon | 0.21 /h | 5.0 /d | 35 /w | 150 /m | 1,824 /y | 7 days |
| 124 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JWF02 | 1,128 | 8 mon | 0.21 /h | 5.1 /d | 36 /w | 153 /m | 1,865 /y | 10 h |
| 125 | Yes | utopiasilver.com/products/supplements/skincare.htm?curezone4 | 1,122 | 8 mon | 0.20 /h | 4.9 /d | 34 /w | 147 /m | 1,791 /y | 4 days |
| 126 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone2 | 1,093 | 8 mon | 0.20 /h | 4.8 /d | 33 /w | 143 /m | 1,745 /y | 67 h |
| 127 | Yes | UtopiaSilver.com?curezone9 | 1,067 | 8 mon | 0.19 /h | 4.7 /d | 33 /w | 140 /m | 1,703 /y | 7 days |
| 128 | Yes | promolife.com/detox-therapies/detoxification-suppositories/e | 1,058 | 6 mon | 0.26 /h | 6.2 /d | 43 /w | 185 /m | 2,254 /y | 42 min |
| 129 | Yes | utopiasilver.com/products/enzymes-digestion/?curezone7 | 1,030 | 8 mon | 0.19 /h | 4.5 /d | 32 /w | 135 /m | 1,644 /y | 45 h |
| 130 | Yes | utopiasilver.com/products/life/?curezone5 | 1,014 | 8 mon | 0.18 /h | 4.4 /d | 31 /w | 133 /m | 1,619 /y | 7 days |
| 131 | Yes | utopiasilver.com/products/enzymes-digestion/?curezone8 | 1,012 | 8 mon | 0.18 /h | 4.4 /d | 31 /w | 133 /m | 1,615 /y | 33 h |
| 132 | Yes | PoopDoc.com/?12 | 1,005 | 7 mon | 0.22 /h | 5.3 /d | 37 /w | 160 /m | 1,943 /y | 35 h |
| 133 | Yes | PoopDoc.com/?11 | 984 | 7 mon | 0.22 /h | 5.2 /d | 36 /w | 156 /m | 1,903 /y | 24 h |
| 134 | Yes | PoopDoc.com/?14 | 971 | 7 mon | 0.21 /h | 5.1 /d | 36 /w | 154 /m | 1,878 /y | 24 h |
| 135 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz01 | 929 | 6 mon | 0.22 /h | 5.3 /d | 37 /w | 159 /m | 1,933 /y | 59 h |
| 136 | Yes | PoopDoc.com/?13 | 924 | 7 mon | 0.20 /h | 4.9 /d | 34 /w | 147 /m | 1,787 /y | 4 days |
| 137 | Yes | PoopDoc.com/?17 | 924 | 7 mon | 0.20 /h | 4.9 /d | 34 /w | 147 /m | 1,787 /y | 4 h |
| 138 | Yes | PoopDoc.com/?15 | 916 | 7 mon | 0.20 /h | 4.9 /d | 34 /w | 146 /m | 1,771 /y | 60 h |
| 139 | Yes | bio-mats.com | 860 | 8 mon | 0.15 /h | 3.6 /d | 25 /w | 108 /m | 1,315 /y | 14 h |
| 140 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz021 | 845 | 6 mon | 0.21 /h | 4.9 /d | 35 /w | 148 /m | 1,801 /y | 27 h |
| 141 | Yes | drnatura.com/toxinout_program.php?cz022 | 825 | 6 mon | 0.20 /h | 4.8 /d | 34 /w | 144 /m | 1,758 /y | 13 h |
| 142 | Yes | drnatura.com/kidetox_program.php | 822 | 8 mon | 0.16 /h | 3.7 /d | 26 /w | 112 /m | 1,360 /y | 19 h |
| 143 | Yes | drnatura.com/kidetox_program.php?2 | 745 | 8 mon | 0.14 /h | 3.4 /d | 24 /w | 101 /m | 1,233 /y | 8 h |
| 144 | Yes | HoodiaPrime.com?a_aid=078e5a2d | 680 | 12 mon | 0.08 /h | 1.9 /d | 13 /w | 56 /m | 676 /y | 9 days |
| 145 | Yes | magneticclay.com/store/magnetic-clay-bath-mercury-1.aspx | 628 | 7 mon | 0.13 /h | 3.0 /d | 21 /w | 91 /m | 1,109 /y | 54 h |
| 146 | Yes | promolife.com/health/men-39-s-health/hairmax-lasercomb/prod_ | 617 | 22 mon | 0.04 /h | 0.9 /d | 7 /w | 28 /m | 340 /y | 70 h |
| 147 | Yes | earthtransitions.com/index.php?option=com_content&task=view& | 616 | 10 mon | 0.09 /h | 2.1 /d | 14 /w | 62 /m | 752 /y | 7 days |
| 148 | Yes | waterionizer.org/site/898596/product/JP108_109 | 573 | 8 mon | 0.11 /h | 2.6 /d | 18 /w | 78 /m | 948 /y | 4 days |
| 149 | Yes | magneticclay.com/store/Departments/Ancient-Minerals-Magnesiu | 540 | 7 mon | 0.11 /h | 2.6 /d | 18 /w | 78 /m | 954 /y | 8 days |
| 150 | Yes | magneticclay.com/store/prescript-assist-probiotic.aspx | 509 | 7 mon | 0.10 /h | 2.5 /d | 17 /w | 74 /m | 899 /y | 66 h |
| 151 | Yes | magneticclay.com/store/Departments/Ancient-Minerals-Magnesiu | 499 | 7 mon | 0.10 /h | 2.4 /d | 17 /w | 72 /m | 881 /y | 7 days |
| 152 | Yes | chbaba.stemtechbiz.com | 493 | 10 mon | 0.07 /h | 1.6 /d | 11 /w | 49 /m | 592 /y | 7 days |
| 153 | Yes | magneticclay.com/?2 | 450 | 7 mon | 0.09 /h | 2.2 /d | 15 /w | 65 /m | 795 /y | 32 h |
| 154 | Yes | pounds-and-inches.com/?1 | 415 | 7 mon | 0.09 /h | 2.2 /d | 15 /w | 65 /m | 789 /y | 59 h |
| 155 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz009 | 364 | 6 mon | 0.09 /h | 2.1 /d | 15 /w | 63 /m | 771 /y | 20 h |
| 156 | Yes | magneticclay.com/ | 362 | 4 year | 0.01 /h | 0.3 /d | 2 /w | 8 /m | 101 /y | 23 h |
| 157 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz003 | 342 | 6 mon | 0.08 /h | 2.0 /d | 14 /w | 60 /m | 724 /y | 8 days |
| 158 | Yes | pounds-and-inches.com/?16 | 332 | 7 mon | 0.07 /h | 1.8 /d | 12 /w | 54 /m | 652 /y | 7 days |
| 159 | Yes | magneticclay.com/productlist.php?cz010 | 325 | 6 mon | 0.08 /h | 1.9 /d | 13 /w | 57 /m | 688 /y | 6 h |
| 160 | Yes | pounds-and-inches.com/?6 | 316 | 7 mon | 0.07 /h | 1.7 /d | 12 /w | 51 /m | 620 /y | 6 days |
| 161 | Yes | pounds-and-inches.com/?2 | 313 | 7 mon | 0.07 /h | 1.7 /d | 12 /w | 50 /m | 614 /y | 20 h |
| 162 | Yes | pounds-and-inches.com/?7 | 311 | 7 mon | 0.07 /h | 1.7 /d | 12 /w | 50 /m | 610 /y | 6 days |
| 163 | Yes | pounds-and-inches.com/?9 | 311 | 7 mon | 0.07 /h | 1.7 /d | 12 /w | 50 /m | 610 /y | 9 days |
